Electromechanical Actuator
for 150~600kg Level UAV
내용이 필요합니다.
Characteristics
High Performance DSP
Contactless
Dual CAN
100kgf · cm
120kgf · cm
60°/s@28VDC
110°/s@28VDC
18 ~ 32VDC
2.2A(Peak Current 6.5A)
≤ 0.5°
≥ 3.5Hz@2°(3kgf · cm)sine wave
780g
±45°(No Mechanical Stop)
GLENAIR 801-011-07M8-13PA(-501)
-32°C ~ 55°C
Selected Items only and Similarity with MIL-STD-810G
Selected Items only and Similarity with MIL-STD-461G
Receptacle | GLENAIR, 801-011-07M8-13PA(-501) |
---|---|
Mating Plug | GLENAIR, 801-007-16(26)M8-13SA or Cinch MD801-007-16(26)M8-13SA |
Pin | Name | SMR120C | AWG | Max. Current | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAN A_H | O | 22 ~ 24 | - | Twisted Pair, Shield |
2 | PWR_IN | O | 22 | 3 | - |
3 | PWR_RET | O | 22 | 3 | - |
4 | CAN B_H | O | 22 ~ 24 | - | Twisted Pair, Shield |
5 | CAN A_L | O | 22 ~ 24 | - | Twisted Pair, Shield |
6 | PWR_IN | O | 22 | 3 | - |
7 | PWR_RET | O | 22 | 3 | - |
8 | CHASSIS | O | 22 | - | - |
9 | CAN B_L | O | 22 ~ 24 | - | Twisted Pair, Shield |
Reference Only, please see the manufacturer’s options for different locking mechanism